Jump to content

Leitstelle Untermain - Wo ist ein Sprungretter/Ex-/Gaswarngerät?


GreenCookie
 Share

Recommended Posts

Landkreis Aschaffenburg

KBM Bezirk |     Funkkennung     | Sprungretter | Gaswarn
                         K  B  I      B  e  z  i  r  k      2
--------------------- KBM Bezirk 2/1 -----------------------
     2/1          | Großostheim 12/1 |                        |        X
     2/1          | Großostheim 40/1 |            X          |         X
     2/1          | Großostheim 61/1 |            X          |        X
     2/1          |  Stockstadt 12/1    |                        |        X
     2/1          |  Stockstadt 40/2    |            X          |        
     2/1          |  Stockstadt 62/1    |            X          |        X
     2/1          |  Stockstadt 66/1    |                         |         X
     2/1          |      Sappi 40/1         |            X          |         X
     2/1          | Mainaschaff 12/1  |                        |        X
     2/1          | Mainaschaff 40/1  |            X          |        
     2/1          |    Glattbach 40/1    |            X          |        
     2/1          |        K AB-L 12/1      |                        |        X
     2/1          |       Haibach 40/1    |                        |        X
     2/1          |       Haibach 40/1    |            X         |        
--------------------- KBM Bezirk 2/2 -----------------------
     2/2          |     Goldbach 12/1     |                       |        X
     2/2          |     Goldbach 40/1     |            X        |        
     2/2          |      Hösbach 40/1     |                   |        X
     2/2          |    Winzenhohl 41/1   |                  |        
     2/2          |       Laufach 40/1      |            X        |       X
     2/2          |       Laufach 61/1      |            X        |       X
     2/2          |        Sailauf  40/1      |            X        |       X
     2/2          |Heigenbrücken 40/1|            X         |       X
--------------------- KBM Bezirk 2/3 -----------------------

     2/3          |  Bessenbach 12/1   |                        |       X
     2/3          |  Bessenbach  42/1  |            X         |     
     2/3          |  Waldaschaff 12/1  |                        |        X
     2/3          |  Waldaschaff 40/1  |            X         |       
     2/3          |  Waldaschaff 42/1  |            X         |        
     2/3          |  Waldaschaff 60/1  |            X         |        X
     2/3          |  Rothenbuch 40/1   |            X         |        X
     2/3          |Heimbuchenth. 40/1|            X        |        X
     2/3          |   Dammbach 40/1   |            X         |        X
     2/3          | Weibersbrunn 61/1 |            X         |        X



                         K  B  I      B  e  z  i  r  k      3
KBM Bezirk |     Funkkennung     | Sprungretter | Gaswarn
--------------------- KBM Bezirk 3/1 -----------------------
     3/1          |     Alzenau 40/1      |            X         |        X
     3/1          |     Alzenau 59/1      |                        |         X
     3/1          |     Alzenau 61/1      |            X         |        X
     3/1          |    Kälberau 43/1      |                       |        X
     
3/1          |  Michelbach 43/1   |                       |        X
     3/1          |     Karlstein 12/1     |                       |        X
     3/1          |     Karlstein 40/1     |            X         |         X
     3/1          |     Karlstein 59/1     |                       |        X
     3/1          |         Kahl 40/1         |            X         |        X
     3/1          |         Kahl 40/2         |            X         |        X
     3/1          | Kleinostheim 12/1  |                       |        X
     3/1          | Kleinostheim 40/1  |            X        |        X
     3/1          | Kleinostheim 40/2  |            X        |        
--------------------- KBM Bezirk 3/2 -----------------------
     3/2          |     Mömbris 40/1     |                        |        X
     3/2          |     Mömbris 30/1     |            X         |        
     3/2          |       K AB-L 13/2       |                        |        X
     3/2          |    Schimborn 41/1   |            X         |        X
     3/2          |  Königshofen 61/1  |            X         |        X
     3/2          |  Gunzenbach 47/1  |            X         |        
     3/2          |Johannesberg  40/1|            X         |       X
--------------------- KBM Bezirk 3/3 -----------------------

     3/3          |  Blankenbach 40/1  |            X         |       
     3/3          |    Krombach  40/1   |            X         |     
     3/3          | Schöllkrippen 40/1 |                        |        X
     3/3          |     Kleinkahl 40/1     |            X         |       
     3/3          |   Geiselbach 42/1   |                        |        X
     3/3          |      Wiesen 47/1       |            X         |        X

Edited by GreenCookie
Link to comment
Share on other sites

Stadt Aschaffenburg

Löschzug        |      Funkkennung    | Sprungretter | Gaswarn
     HAW           |           1/12/1           |                        |        X
     HAW           |           1/40/1           |                        |        X
     HAW           |           1/30/1           |           X          |       
     HAW           |           1/62/1           |           X          |       
 LZ 1/2/6        |           1/40/2           |                        |        X
 LZ 1/2/6        |           1/30/2           |           X           |        
 LZ 1/2/6        |           1/62/2           |           X           |        
 LZ 1/2/6        |           1/52/1           |                        |        X
      LZ 8           |           8/40/1           |           X           |        X
WF DS-Smith |  Smith-Paper 49/1 |           X           |        X
  

Edited by GreenCookie
Link to comment
Share on other sites

Landkreis Miltenberg

KBM Bezirk |     Funkkennung     | Sprungretter | Gaswarn
                           K  B  I      B  e  z  i  r  k      2
--------------------- KBM Bezirk 2/1 -----------------------
     2/1          |  Miltenberg  40/1   |            X          |        
     2/1          |  Miltenberg  10/1   |                         |       X
     2/1          |    Bürgstadt 40/1    |                    |        
     2/1          |    Bürgstadt 52/1    |                        |        X
     2/1          |Kleinheubach 12/1 |                        |        X
     2/1          |Kleinheubach 40/1 |            X          |        
     2/1          |    Rüdenau 42/1     |            X           |         X
     2/1          |Großheubach 13/1 |                         |         X
     2/1          |Großheubach 40/1 |            X          |         X
     2/1          |Großheubach 61/1 |            X          |        X
     2/1          |     Weilbach 40/1    |            X          |        X
     2/1          |     WF FriPa 40/1    |            X          |        X      
--------------------- KBM Bezirk 2/2 -----------------------
     2/2          |    Amorbach 40/1    |                       |        X
     2/2          |     Kirchzell 40/1       |            X        |        X
--------------------- KBM Bezirk 2/3 -----------------------
     2/3          |    Eichenbühl 40/1    |           X        |        X
     2/3          |      Riedern 48/1        |                      |        X
     2/3          |    Schneeberg 41/1  |                   |        
--------------------- KBM Bezirk 2/4 -----------------------
     2/4          |   Collenberg 62/1    |            X         |       X
     2/4          |     Faulbach 30/1     |            X         |       

 

                             K  B  I      B  e  z  i  r  k      3
--------------------- KBM Bezirk 3/1 -----------------------
     3/1          |   Sulzbach 12/1      |                        |        X
     3/1          |   Sulzbach 40/1      |            X          |    
     3/1          |Kleinwallstadt 40/1|                    |        
     3/1          |  Niedernberg 10/1  |                        |        X
     3/1          |  Niedernberg 40/1  |           X          |        
     3/1          |Großwallstadt 40/1 |            X          |        
--------------------- KBM Bezirk 3/2 -----------------------
     3/2          |   Erlenbach 12/1    |                        |        X
     3/2          |   Erlenbach 40/1    |            X          |    
     3/2          |Klingenberg 1/12/1|                        |        X
     3/2          |Klingenberg 1/40/1|            X         |        X
     3/2          |      Röllfeld 48/1      |                       |        X
     3/2          |   Obernburg 13/1    |                       |        X
     3/2          |   Obernburg 40/1    |           X          |      
     3/2          |   Mömlingen 40/1   |                       |        X
     3/2          |       Wörth 40/1        |           X          |        X
     3/2          |       WF ICO 12/1      |                       |        X
     3/2          |       WF ICO 27/1      |           X         |        
     3/2          |       WF ICO 52/1      |                       |        X
     3/2          |     WF WIKA 47/1     |           X         |        X
--------------------- KBM Bezirk 3/3 -----------------------

     3/3          |     Eschau 40/1      |            X          |        X
     3/3          |   Röllbach 56/1      |            X          |     
     3/3          |   Elsenfeld 40/1     |            X          |        X
     3/3          |Klingenberg 1/40/1|            X         |        X
     3/3          |      Röllfeld 48/1      |                       |        X
     3/3          |   Obernburg 13/1    |                       |        X
     3/3          |   Obernburg 40/1    |           X          |      
     3/3          |   Mömlingen 40/1   |                       |        X
     3/3          |       Wörth 40/1        |           X          |        X
     3/3          |       WF ICO 12/1      |                       |        X
     3/3          |       WF ICO 27/1      |           X         |        
     3/3          |       WF ICO 52/1      |                       |        X
     3/3          |     WF WIKA 47/1     |           X         |        X

Edited by GreenCookie
Link to comment
Share on other sites

 Share

×
×
  • Create New...