Updated on Monday, January 19, 2026
Wir suchen Administratoren für die Leitstelle Göttingen. Wenn du aus dem Landkreis kommst und dich auskennst, melde dich gerne.
| Stichwort | Meldebild |
|---|---|
| B 0 | - Erkundung Brand |
| B 1 | - PKW Brand - Nachschau - Mülleimer - Müllcontainer - Flächenbrand <25qm - Sperrmüll - Kleinbrand - Gerümpel im freien |
| B 2 | - Wohnungsbrand - Zimmerbrand - Kellerbrand - Schornsteinbrand - Dachstuhlbrand - Garagenbrand - Brand am Gebäude - ausgelöster Warnmelder - Gebäudebrand |
| B 2 W | - Sportboot - Segelboot - Motorboot - Schiffsbrand |
| B 2 Y | - Wohnungsbrand - Menschenleben in Gefahr - Zimmerbrand - Menschenleben in Gefahr - Kellerbrand - Menschenleben in Gefahr - Schornsteinbrand - Menschenleben in Gefahr - Dachstuhlbrand - Menschenleben in Gefahr - Garagenbrand - Menschenleben in Gefahr - Gebäudebrand - mit Menschenleben in Gefahr |
| B 2 X | - Gefahrgut-Halle - Gefahrgut-Lager - Gefahrgut-LKW |
| B 3 | - Alten-/Pflegeheim - Kindergarten - Schule - Industriebetrieb - Hochhaus - Krankenhaus - Hotel |
| B 3 Y | - Alten-/Pflegeheim - Menschenleben in Gefahr - Kindergarten - Menschenleben in Gefahr - Schule - Menschenleben in Gefahr - Industriebetrieb - Menschenleben in Gefahr - Hochhaus - Menschenleben in Gefahr - Krankenhaus - Menschenleben in Gefahr - Hotel - Menschenleben in Gefahr |
| B 4 (darüber entfällt) | - Großbrand |
| B BMA | - ausgelöste Brandmeldeanlage |
| B FLUG 2 Y | - Luftfahrzeug (groß) abgestürzt - Luftfahrzeug (groß) brennt |
| B LKW | - LKW - Bus - Baumaschine - landwirtschaftliche Maschine - Transporter - Elektro-PKW - Wohnwagen/-mobil |
| B WALD 1 | - Rauchentwicklung in Wald - Flächenbrand < 25qm |
| B WALD 2 | - Waldbrand - Flächenbrand > 25qm - Böschung an Bahnstrecke |
| B BRA | - Brandsicherheitswache |
| B NBH | |
| B aF | - angemeldetes Feuer - Osterfeuer |
| H 0 | - Erkundung Hilfeleistung - Tiertransport |
| H 1 | - Bergung (Wasser-)Leiche - lose Teile an Bauwerk - Wasser im Keller > 20 cm - Wasserrohrbruch - Unwetterschaden Baum - Unwetterschaden Wasser - Tier in Notlage |
| H 1 Y | - Notfall-Türöffnung - Person in Aufzug - Person in PKW |
| H 1 X | - Austritt unbekannter Flüssigkeit aus PKW - Dieseltank LKW aufgerissen - Austritt von Hydraulikflussigkeit - Unklarer Geruch |
| H 2 | - Fahrzeug umgestürzt - Kran umgestürzt - Gerüst eingestürzt - Objekt eingestürzt - Baum auf Gebäude - Dach abgedeckt |
| H 2 Y | - Person eingeklemmt - Person verschüttet |
| H 2 YW | - Person im Wasser - Person im Eis |
| H 2 X | - Austritt unklarer Stoff aus LKW - Stoffaustritt Produktionsanlage |
| H 2 W | - Schiff droht zu sinken - Schiff auf Grund gelaufen - Unfall mit Binnenschiff |
| H 3 | - Gebäudeeinsturz - Personensuche |
| H 3 Y | - Gebäudeeinsturz Wohngebäude - Gebäudeeinsturz Industrieobjekt |
| H 3 X | - Gefahrgutaustritt bestätigt - Gefahrgutunfall Industrieanlage - Gefahrgutunfall Güterzug |
| H 4 (darüber entfällt) | - Hilfeleistung Großlage |
| H ABST Y | - Person droht abzustürzen - Person droht zu springen - Suizidandrohung - Sprung aus Höhe >3m |
| H GAS 1 | - Gasgeruch |
| H GAS 2 | - Gasaustritt - Explosionsgefahr |
| H ÖL 1 | - Ölspur klein |
| H ÖL 2 | - Ölspur groß |
| H ÖL 2 W | - Gewässerverunreinigung - Öl auf Gewässer |
| H ZUG 1 Y | - Person unter Zug |
| H ZUG 2 Y | - Person unter Zug eingeklemmt |
| H ZUG 3 Y | - Personenzug entgleist - Güterzug entgleist, kein Gefahrgut |
| H VU 0 | - auslaufende Betriebsstoffe nach VU (PKW) - Auffahrunfall |
| H VU 1 | - VU PKW allein beteiligt |
| H VU 1 Y | - VU mehre PKW keine Person eingeklemmt - VU mit verletzten Personen - VU mit Motorrad |
| H VU 2 Y | - VU eingeklemmte Person |
| H VU 3 Y | - VU eingeklemmte Person - mehrere Fahrzeuge - VU eingeklemmte Person im LKW - VU Massenkarambolage - VU mehrere eingeklemmte Personen |
| H RD 1 Y | - Tragehilfe RD |
| H RD 2 Y | - Tragehilfe RD mit DLK |
| Unwetter 1 | |
| Unwetter 2 |
| Stichwort | Meldebild |
|---|---|
| RD01o | RTW |
| RD01 | RTW |
| RD02 | RTW |
| RD03 | RTW |
| RD10 | RTH / NEF |
| RD11 | NA |
| RD12 | NA |
| RD13 | NA |
| RD23 | NA |
| N-KTW | N-KTW |
| LTS in Abfrage | LTS in Abfrage |
| NA Anforderung extern | NEF Anforderung extern |
| NA Verlegung | NA Verlegung |
| RTH Anforderung extern | RTH Anforderung extern |
| RTW Verlegung | RTW Verlegung |
| ITW | Infektionstransport ITW |
| Infektionstransport RTW | Infektionstransport RTW |
| Infektionstransport NA | Infektionstransport NA |
| RDRea Erw. | Reanimation Erwachsener |
| RDRea Kind | Reanimation Kind |
| Abfrage RD | Abfrage RD |
| MANV 10 | Massenanfall von 5-10 Verletzten / Erkrankten |
| MANV 20 | Massenanfall von 11-20 Verletzten / Erkrankten |
| MANV 50 | Massenanfall von 21-50 Verletzten / Erkrankten |
| Infektionstransport KTW | Infektionstransport KTW |
| KTW | KTW |
| KTW-Abfrage | KTW-Abfrage |
| KTW-liegend | KTW-liegend |
| KTW-schwer | KTW-schwer |
| KTW-Tragestuhl | KTW-Tragestuhl |
| KND | KND |