Jump to content

Einsatzstichwörter


B | Brandschutz

  • B 0 | Einsatz mit Erkundungsumfang (durch Führungsdienst)
  • B 1 | Brandeinsatz kleineres Umfangs (PKW/Müllbehälter/Gerümpel/gelöschtes Feuer)
  • B 2 | Brandeinsätze, die den Einsatz eines Löschzugs erfordern (Wohnungsbrand, Dachstuhlbrand, Kellerbrand, Zimmerbrand, Kaminbrand, Rauchentwicklung)
  • B 2W | Brand im Gewässerkontext (Sportboot, Segelboot, Yacht)
  • B 2Y | Wohnungsbrand mit mit Menschenleben in Gefahr
  • B 2X | Brandeinsatz in einem Wohngebäude mit Beteiligung von Gefahrstoffen im kleineren Umfang
  • B 3 | Ausgedehnter Brand in Sondergebäuden (Hochhaus, Gewerbegebiet, Schreinerei, Werkstatt, Pension, Lagerplatz, Lagergebäude)
  • B 3Y | Ausgedehnter Brand in Sondergebäuden mit Menschenleben in Gefahr
  • B 4 | Brand als Großschadenslage
  • B BMA | Brandmeldung einer Brandmeldeanlage
  • B FLUG-1Y | Brand nach Flugunfall (Kleinflugzeug, Sportmaschine, Segelflieger, Hubschrauber, Heißluftballon)
  • B FLUG-2Y | Brand nach Flugunfall (Großflugzeug, Militärmaschine)
  • B LKW | Brand eines LKW, Busses ohne Personen, landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine in Feldgemarkung (z.B. Mähdrescher)
  • B WALD-1 | Vegetationsbrand mit geringer/keiner Ausbreitungsgefahr oder unbekannter Lage in Wald und Wiese
  • B WALD-2 | Vegetationsbrand größeren Ausmaßes und/oder Gefahr der weiteren Ausbreitung
  • B BRA | Brandsicherheitswache
  • B NBH | Feuerwehreinheiten zur Unterstützung in anderen Gebietskörperschaften außerhalb des IRLS-Bereichs

 

H | Hilfeleistung

  • H 0 | Lageerkundung durch Führungsdienst
  • H 1 | Wasser in Keller, Wasserrohrbruch, Tür-/Fenstersicherung, Baum/Gegenstand auf Straße, Tier in Not/Unfall mit Tier, einfache Hilfeleistung an Bächen/Seen/Hafenbereichen
  • H 1Y | Notfall-Türöffnung, Person in Aufzug
  • H 1X | Gefahrstoffaustritt kleineren Umfangs (Gefahrengruppe I)
  • H 2 | Fahrzeug/Kran umgestürzt, Bauunfall, Gerüsteinsturz, Unfall mit Einsturz von beteiligten Objekten ohne Menschenleben in Gefahr
  • H 2Y | Gebäudeeinsturz, Bauunfall, Gerüsteinsturz, Kran umgestürzt, Unfall mit Einsturz von beteiligten Objekten mit Menschenleben in Gefahr
  • H 2YW | Person im Wasser: Bach, See, Hafenbereich
  • H 2X | Austritt von Gefahrstoffen mittleren Umfangs (Gefahrengruppe II)
  • H 2W | Einfache technische Hilfeleistung auf Flüssen
  • H 3 | Gebäudeeinsturz, Unfall mit Einsturz von beteiligten Objekten
  • H 3X | Austritt von Gefahrstoffen größerem Umfangs (Gefahrengruppe II und III)
  • H ABST-Y | Person in Absturzgefahr, droht zu springen
  • H FLUG-1Y | Abgestürztes Kleinflugzeug
  • H FLUG-2Y | Abgestürztes Großflugzeug
  • H GAS | Gasgeruch
  • H ÖEL | Alarmierung der Örtlichen Einsatzleitung (Gemeindeebene)
  • H ÖL-1 | Öl-, Benzin-, Dieselspur, o.ä. auf Verkehrswegen
  • H ÖL-2 | Öl-, Benzin-, Dieselspur, o.ä. auf Verkehrswegen größerer Ausdehnung
  • H ÖL-2W | Öl auf Gewässer: Bach, See, Hafengebiet
  • H ZUG-1 | Person vor Zug/Tram oder Beteiligung eines Zuges mit anderem Verkehrsteilnehmer (Auto, Radfahrer, Fußgänger)
  • H ZUG-2Y | Person unter Zug/Tram, Beteiligung eines Zuges mit einer oder mehreren verletzten/eingeklemmten Personen
  • H ZUG-3 | Unfall/Beteiligung eines oder mehreren Zug/Züge / Straßenbahn(en)
  • H ZUG-3Y | Unfall/Beteiligung eines oder mehreren Zug/Züge / Straßenbahn(en) mit verletzten/eingeklemmten Personen.
  • H VU-0 | Verkehrsunfall ohne Verletzte. Scherbenteppich / Betriebsflüssigkeiten aufnehmen
  • H VU-1 | Verkehrsunfall mit Verletzte. Scherbenteppich / Betriebsflüssigkeiten aufnehmen
  • H VU-2Y | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, 1 PKW allein
  • H VU-3Y | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, > 1 PKW/LKW

 

R | Notfallrettung

  • R 0 | Notfalleinsatz ohne Indikation für den Notarzt und ohne Anordnung von Sonder-/Wegerechten
  • R 1 | Notfalleinsatz ohne Indikation für den Notarzt, aber mit Anordnung von Sonder-/Wegerechten
  • R 2 | Notfalleinsatz mit Indikation für den Notarzt bei allen akut lebensbedrohlichen Situationen 
  • R 3 | Notarzteinsatz alleine bei akut lebensbedrohlichen Situationen (z.B. bereichsübergreifender Notarzt-Einsatz)
  • NHA | Hausnotruf ASB (z.B. Notruf ohne Sprechkontakt, Einsätze mit Beteiligung des HNR-Dienstes)
  • NHD | Hausnotruf DRK (z.B. Notruf ohne Sprechkontakt, Einsätze mit Beteiligung des HNR-Dienstes)
  • NHJ | Hausnotruf JUH (z.B. Notruf ohne Sprechkontakt, Einsätze mit Beteiligung des HNR-Dienstes)
  • NHM | Hausnotruf MHD (z.B. Notruf ohne Sprechkontakt, Einsätze mit Beteiligung des HNR-Dienstes)
  • R KT | Krankentransport mit Rettungstransportwagen
  • R SRTW | Notfalleinsatz mit einem Sonder-RTW; Intensivtransport; Transport eines adipösen Patienten

 

K | Krankentransport

  • KT | Qualifizierter Krankentransport; ärztliche Einweisung (sofort durchzuführender/disponibler/vorbestellter Krankentransport).
  • VZ | Vollzugseinsatz

 

D | Dokumentation

  • D DOKU | Dokumentation verschiedener Art (Verweis an KBD/Polizei/Hausarzt, Taschenhandy, ...)

 

MV | Massenanfall Verletzter

  • MV 0 | ÖEL-RDi-Alarmierung
  • MV 07 | Massenanfall von <=07 Verletzten/Betroffenen
  • MV 15 | Massenanfall von <=15 Verletzten/Betroffenen
  • MV 25 | Massenanfall von <=25 Verletzten/Betroffenen
  • MV 50 | Massenanfall von <=50 Verletzten/Betroffenen
  • MV >50 | Massenanfall von > 50 Verletzten/Betroffenen
  • MV S | Anforderung von ÜMANV-S-Einheiten durch eine andere Leitstelle (Sofort-Einheiten)
  • MV T | Anforderung von ÜMANV-T-Einheiten durch eine andere Leitstelle (Transport-Einheiten)
  • MV P | Anforderung von ÜMANV-P-Einheiten durch eine andere Leitstelle (Patientenablage-Einheiten)
  • MV KUG | Einheiten der Klinik-Unterstützungsgruppe für die Medizinische Hochschule Hannover

×
×
  • Create New...